[ 索引號(hào) ] | 1150022700934474XW/2020-00005 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 交通、工業(yè)、信息化;科技、教育 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 璧山區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | ||
[ 成文日期 ] | 2020-06-29 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-06-29 |
2020年璧山區(qū)民生實(shí)事
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 牽頭單位 | 責(zé)任單位 | 2020年度目標(biāo) |
1 | 發(fā)展普惠性學(xué)前教育 | 區(qū)教委 | 璧山高新區(qū)管委會(huì)、服務(wù)業(yè)發(fā)展區(qū)管委會(huì)、各鎮(zhèn)街 | 城區(qū)新增普惠性幼兒園3所;改善農(nóng)村薄弱幼兒園6所。? |
2 | 推進(jìn)中小學(xué)課后服務(wù) | 區(qū)教委 | 各鎮(zhèn)街 | 在有條件的中小學(xué)推進(jìn)課后服務(wù)工作,探索形成服務(wù)工作機(jī)制。 |
3 | 實(shí)施璧山籍建檔立卡貧困家庭大學(xué)生資助 | 區(qū)教委 | 各鎮(zhèn)街 | 實(shí)施璧山籍建檔立卡貧困家庭大學(xué)生資助。 |
4 | 實(shí)施“四好農(nóng)村公路”建設(shè) | 區(qū)交通局 | 各鎮(zhèn)街 | 建成“四好農(nóng)村公路”350公里。 |
5 | 推進(jìn)公共廁所和農(nóng)村衛(wèi)生廁所建設(shè) | 區(qū)城管局、區(qū)文化旅游委、區(qū)衛(wèi)生健康委 | 各鎮(zhèn)街 | 新建(改建)公廁4座,新改建旅游廁所8座,完成1200戶農(nóng)村衛(wèi)生廁所改造。 |
6 | 建立醫(yī)改便民長(zhǎng)效機(jī)制 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 鞏固深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革成果,實(shí)施預(yù)約診療服務(wù)、遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)、檢驗(yàn)檢查結(jié)果互認(rèn)、區(qū)域就診“一卡通”、互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療服務(wù)等12項(xiàng)醫(yī)改便民措施,推動(dòng)醫(yī)改便民措施制度化、常態(tài)化、長(zhǎng)效化。 |
7 | 推進(jìn)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)“千百工程” | 區(qū)民政局 | 區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委、區(qū)財(cái)政局、區(qū)衛(wèi)生健康委、各鎮(zhèn)街 | 建設(shè)2個(gè)“孝心食堂”中央廚房,6個(gè)就餐點(diǎn);建設(shè)鎮(zhèn)街養(yǎng)老服務(wù)中心7所,建設(shè)(改造)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站13所,建設(shè)村級(jí)互助養(yǎng)老點(diǎn)15所。 |
8 | 老年人照顧服務(wù)計(jì)劃 | 區(qū)民政局 | 區(qū)衛(wèi)生健康委、區(qū)殘聯(lián) | 對(duì)全區(qū)符合條件的農(nóng)村敬老院熱水供應(yīng)系統(tǒng)及老人房間標(biāo)準(zhǔn)化、公共洗浴間適老安全化等進(jìn)行升級(jí)改造。 |
9 | 失能特困人員 | 區(qū)民政局 | 區(qū)衛(wèi)生健康委、區(qū)殘聯(lián)、各鎮(zhèn)街 | 全區(qū)生活不能自理特困人員集中供養(yǎng)率達(dá)到50%,實(shí)現(xiàn)有意愿的失能特困人員集中照護(hù)全覆蓋。 |
10 | 老舊小區(qū)改造 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委、區(qū)城管局、區(qū)商務(wù)委、區(qū)公安局、區(qū)文化旅游委、璧城街道、璧泉街道 | 完成2個(gè)片區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化改造,主要對(duì)排水管網(wǎng)、消防設(shè)施、綠化品質(zhì)、停車位進(jìn)行改造和規(guī)范管理。 |
11 | 農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程及農(nóng)村人飲水價(jià)治理 | 區(qū)水利局 | 區(qū)財(cái)政局、區(qū)發(fā)展改革委、區(qū)衛(wèi)生健康委、區(qū)生態(tài)環(huán)境局、各鎮(zhèn)街、重慶市璧山區(qū)村鎮(zhèn)供水有限公司 | 實(shí)施16處農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程,升級(jí)改造村級(jí)供水管網(wǎng)。推進(jìn)城鄉(xiāng)供水“同網(wǎng)同價(jià)同質(zhì)同服務(wù)”工作。 |
12 | 城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè) |
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展區(qū)管委會(huì)、 | 區(qū)商務(wù)委、區(qū)城管局、重慶綠發(fā)城市建設(shè)有限公司、璧城街道 | 建成一座城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)。 |
13 | 農(nóng)村危房改造 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 各鎮(zhèn)街 | 完成非貧困戶唯一住房危房改造2500戶。 |
14 | 棚戶區(qū)改造 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 服務(wù)業(yè)發(fā)展區(qū)管委會(huì)、來鳳街道 | 實(shí)施棚戶區(qū)改造1393套,其中完成974套,啟動(dòng)419套。 |
15 | 15個(gè)鎮(zhèn)街發(fā)熱門診建設(shè) | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)財(cái)政局、區(qū)住房城鄉(xiāng)建委、區(qū)規(guī)劃自然局、區(qū)城市管理局、區(qū)生態(tài)環(huán)境局、區(qū)醫(yī)保局 | 2020年底完成15個(gè)鎮(zhèn)街發(fā)熱門診建設(shè)工作 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)