[ 索引號(hào) ] | 11500227MB158268XL/2024-00055 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
[ 主題分類 ] | 廣播、電影、電視 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 璧山區(qū)文化旅游委 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-12-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-12-13 |
2024年璧山區(qū)有線電視運(yùn)營(yíng)服務(wù)質(zhì)量用戶抽查匯總表
2024年璧山區(qū)有線電視運(yùn)營(yíng)服務(wù)質(zhì)量用戶抽查匯總表 | |||||
題號(hào) | 調(diào)查結(jié)果 | 數(shù)量 | 總量 | 占比 | |
問(wèn)題1 | 全知道 | 19 | 54 | 34% | |
部分知道 | 35 | 54 | 67% | ||
不知道 | |||||
問(wèn)題 2 | 營(yíng)業(yè)廳 | 40 | 54 | 77% | |
電話 | 20 | 54 | 22% | ||
網(wǎng)絡(luò) | 15 | 54 | 12% | ||
移動(dòng)APP | |||||
上門 | 25 | 54 | 12% | ||
其他 | |||||
問(wèn)題 3 | 方便 | 54 | 54 | 100% | |
一般 | |||||
不方便 | |||||
問(wèn)題 4 | 營(yíng)業(yè)廳 | 32 | 54 | 77% | |
電話 | 10 | 54 | 12% | ||
網(wǎng)絡(luò) | 2 | 54 | 22% | ||
移動(dòng)APP | |||||
上門 | 15 | 54 | 34% | ||
其他 | |||||
問(wèn)題 5 | 方便 | 43 | 54 | 88% | |
一般 | 11 | 54 | 12% | ||
不方便 | |||||
問(wèn)題6 | 有:100元 | ||||
沒(méi)有 | 54 | 54 | 100% | ||
問(wèn)題 7 | 有: 元 | ||||
沒(méi)有 | 54 | 54 | 100% | ||
問(wèn)題 8 | 有 | 54 | 54 | 100% | |
沒(méi)有 | |||||
問(wèn)題9 | 有 | 54 | 54 | 100% | |
沒(méi)有 | |||||
問(wèn)題10 | 知道 | 54 | 54 | 100% | |
不知道 | |||||
問(wèn)題11 | 知道 | 54 | 54 | 100% | |
不知道 | |||||
問(wèn)題12 | 好 | 42 | 54 | 12% | |
較好 | 12 | 54 | 88% | ||
一般 | |||||
差 | |||||
問(wèn)題13 | 知道 | 54 | 54 | 100% | |
不知道 | |||||
問(wèn)題14 | 有 | ||||
沒(méi)有 | 54 | 54 | 100% | ||
問(wèn)題15 | 好 | 46 | 54 | 66% | |
較好 | 11 | 54 | 34% | ||
一般 | |||||
差 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)