[ 索引號 ] | 11500227MB1665071K/2022-00071 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機構 ] | 璧山區(qū)應急局 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-12-06 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-12-06 |
2022年企業(yè)安全生產(chǎn)標準化創(chuàng)建獎補資金發(fā)放明細表
序號 | 企業(yè)名稱 | 標準化等級 | 獎勵金額(元) |
1 | 重慶市璧山區(qū)永煉彈簧有限公司 | 三級 | 3000 |
2 | 璧山區(qū)興順頁巖磚廠 | 三級 | 3000 |
3 | 重慶市璧山區(qū)秀美建材有限公司 | 三級 | 3000 |
4 | 重慶晟元機械制造有限公司 | 三級 | 3000 |
5 | 重慶市璧山區(qū)鑫鵬機械制造有限公司 | 三級 | 3000 |
6 | 重慶瑞洲智能科技有限公司 | 三級 | 5000 |
7 | 重慶婭楠機械有限公司 | 三級 | 1000 |
8 | 重慶綠陶摩擦材料有限公司 | 三級 | 3000 |
9 | 重慶萬博橡塑制品有限公司 | 三級 | 1000 |
10 | 重慶市聚益橡膠制品有限公司 | 三級 | 5000 |
11 | 重慶市璧山區(qū)長江金屬加工廠 | 專業(yè)達標 | 1000 |
12 | 重慶重交再生資源開發(fā)股份有限公司璧山分公司 | 三級 | 3000 |
13 | 重慶慶華璧山混凝土有限公司 | 三級 | 5000 |
14 | 重慶宜爾雅門窗幕墻有限公司 | 三級 | 3000 |
15 | 重慶康明建材有限公司 | 三級 | 5000 |
16 | 重慶市璧山區(qū)鴻泰金屬制品有限公司 | 三級 | 5000 |
17 | 重慶康騰飲品有限公司 | 三級 | 5000 |
18 | 重慶市璧山區(qū)長榮金屬鑄造有限公司 | 三級 | 5000 |
19 | 重慶市金誠熱處理有限責任公司 | 三級 | 5000 |
20 | 重慶鑄通科技開發(fā)有限公司 | 三級 | 3000 |
21 | 重慶金特銳機械有限公司 | 三級 | 5000 |
22 | 重慶鑫科混凝土有限公司 | 三級 | 5000 |
掃一掃在手機打開當前頁